Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
901 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1969
Seneste Le Mans
1970
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 898 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 39 | Christian Poirot | Porsche 910 | SP | — | 9. | 5. | classified | 311 | Christian Poirot / Pierre Maublanc |
| 1969 | 60 | Robert Buchet | Porsche 910 | SP | Dunlop | — | — | retired | 10 | Jean de Mortemart / Jean Mesange |
| 1970 | 60 | Guy Verrier | Porsche 910 | SP | — | — | — | retired | 128 | Willy Meier / Daniel Rouveyran |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret