Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 45 | Jean-Pierre Hanrioud | SP | Porsche 901 1991 F6 | Dunlop | — | — | retired | 248 | Jean-Pierre Hanrioud / André Wicky |
| 1969 | 39 | Christian Poirot | SP | Porsche 901/21 1991 F6 | — | 9. | 5. | classified | 311 | Christian Poirot / Pierre Maublanc |
| 1969 | 60 | Robert Buchet | SP | Porsche 901/21 1991 F6 | Dunlop | — | — | retired | 10 | Jean de Mortemart / Jean Mesange |
| 1970 | 46 | Christian Poirot | SP | Porsche 901 1991 F6 | Dunlop | — | — | retired | 120 | Christian Poirot / Ernst Kraus |
| 1970 | 60 | Guy Verrier | SP | Porsche 901/21 1991 F6 | — | — | — | retired | 128 | Willy Meier / Daniel Rouveyran |
| 1972 | 65 | Novestille | S | Porsche 2379 F6 | Dunlop | — | — | retired | 188 | 'Novestile' (Louis Cosson) / Jean-Louis Ravenel |
| 1973 | 22 | Raymond Touroul | S | Porsche 910 1991 F6 | Dunlop | — | — | retired | 142 | Raymond Touroul / Jean-Pierre Rouget |
| 1974 | 44 | Gérard Cuynet | S-2000 | Porsche 1998 F6 | Goodyear | — | — | retired | 143 | Gérard Cuynet / Yves Evrard / Jean-Louis Gama |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Porsche 910