Danske Le Mans-teams
I alt har 10 danske teams været repræsenteret på Le Mans siden 1984. Tilsammen står de for 15 entries, 0 samlede sejre og 1 klassesejre.
Tabellen samler de danske teams, deres Le Mans-år, bedste resultater, podieplaceringer og de biler, de har stillet til start med.
Alle danske Le Mans-teams
En entry svarer til én tilmeldt bil. Klik på et tal for at se de konkrete løb bag statistikken, eller klik på en række for at åbne teamets komplette Le Mans-resultater.
|
Jens Winther Team Castrol | 1984 | 1986 | 2 | 2 | 11 | — | — | — | 1 | BMW M1 / URD C82 |
|
Jens Winther Denmark | 1985 | 1985 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | URD C83 - BMW |
|
Team Tiga Ford Danmark | 1987 | 1987 | 1 | 1 | 10 | — | — | — | — | Tiga GC 287 - Ford Hart BDT-E |
|
Team Den Bla Avis | 2000 | 2000 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Panoz LMP-1 Roadster S |
|
Team Den Bla Avis / Team Goh (DK/J) | 2001 | 2001 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Dome S101 |
|
Zytek Motorsport (GB)/ Team Essex Invest | 2006 | 2006 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Zytek 06S |
|
Team Essex | 2008 | 2009 | 2 | 2 | 10 | — | 1 | — | 2 | Porsche RS Spyder |
|
Formula Racing | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 35 | — | — | — | — | Ferrari F458 Italia |
|
High Class Racing | 2019 | 2021 | 4 | 3 | 16 | — | — | — | — | Oreca 07 |
|
GMB Motorsport | 2023 | 2023 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | Aston Martin Vantage AMR |
Tabelforklaring
Forklaring af kolonnerne og hvordan teamstatistikken beregnes.
| Land | Teamets registrerede nationalitet |
|---|---|
| Team | Teamets navn |
| Debut | Teamets første deltagelsesår på Le Mans |
| Senest | Teamets seneste deltagelsesår på Le Mans |
| Entries | Antal tilmeldte biler fra teamet |
| År | Antal forskellige Le Mans-år teamet har deltaget |
| Bedste | Teamets bedste samlede slutplacering |
| Sejre | Antal samlede sejre på Le Mans |
| Klassesejre | Antal klassesejre. Samlede sejre er ikke medregnet |
| Podier | Antal samlede podieplaceringer (1., 2. eller 3. plads) |
| Klassepodier | Antal klassepodier. Samlede podier er ikke medregnet |
| Biler | De bilmodeller teamet har deltaget med |