Intet motorbillede
Peugeot SA35 V10
Producent
Peugeot SA35
Motortype
V10
V
Slagvolumen
3.499 cc
10 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1993
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 9 |
| Sejre | 3 |
| Podier | 9 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 3.348 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 EVO 1C | Cat.1 | Michelin | 2. | 2. | classified | 374 | Thierry Boutsen / Yannick Dalmas / Teo Fabi |
| 1993 | 2 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 EVO 1C | Cat.1 | Michelin | 3. | 3. | classified | 367 | Philippe Alliot / Mauro Baldi / Jean-Pierre Jabouille |
| 1993 | 2R | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 EVO 1C | Cat.1 | Michelin | — | — | — | 0 | — |
| 1993 | 3 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 EVO 1C | Cat.1 | Michelin | 1. | 1. | classified | 375 | Eric Hélary / Christophe Bouchut / Geoff Brabham |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret