Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Ferrari 333 SP
2 Le Mans-deltagelser
Mauro Baldi
Nationalitet
Italien
Født
31. januar 1954
Reggio Emilia
Død
—
Alder
72 år 7 måneder 8 dage
Le Mans-debut
16. juni 1984
Alder: 30 år 4 måneder 16 dage
Seneste Le Mans
17. juni 2000
Alder: 46 år 4 måneder 17 dage
| Starter | 13 |
|---|---|
| Sejre | 1 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 3.136 |
Le Mans-deltagelser (13)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5 | Martini Racing | Lancia LC2/84 | Gr C | retired | — | 275 |
| 1985 | 5 | Martini Lancia | Lancia LC2 | Gr C1 | 7. | 7. | 357 |
| 1986 | 14 | Liqui Moly / Richard Lloyd Racing | Porsche 956 B | Gr C1 | 9. | 7. | 317 |
| 1988 | 61 | Team Sauber Mercedes | Sauber C9 / 88 | C1 | — | — | 0 |
| 1989 | 61 | Team Sauber - Mercedes (CH/D) | Sauber C9 | C1 | 2. | 2. | 384 |
| 1991 | 5 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 | Cat. 1 | retired | — | 22 |
| 1992 | 2 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905b EVO 1 Bis LM | C1 | 3. | 3. | 345 |
| 1993 | 2 | Peugeot Talbot Sport | Peugeot 905 EVO 1C | Cat.1 | 3. | 3. | 367 |
| 1994 | 36 | Le Mans Porsche Team | Dauer Porsche 962 GT LM | LM GT1 | 1. | 1. | 344 |
| 1997 | 28 | Franz Konrad Motorsport | Porsche 911 GT1 | LM GT1 | retired | — | 138 |
| 1998 | 3 | Moretti Racing Inc (I-USA) | Ferrari 333 SP | LMP1 | 14. | 3. | 311 |
| 1999 | 29 | JB Compétition (F) (Jabouille - Bouresche) | Ferrari 333 SP | LM P | retired | — | 71 |
| 2000 | 10 | Team Den Bla Avis | Panoz LMP-1 Roadster S | LM P900 | not_classified | — | 205 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret