Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
OSCA MT-4 1300
1 Le Mans-deltagelse
Phil Hill
Nationalitet
USA
Født
20. april 1927
Miami
Død
28. august 2008
Monterey
Alder
81 år 4 måneder 8 dage
Le Mans-debut
13. juni 1953
Alder: 26 år 1 måned 24 dage
Seneste Le Mans
10. juni 1967
Alder: 40 år 1 måned 21 dage
| Starter | 14 |
|---|---|
| Sejre | 3 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.165 |
Le Mans-deltagelser (14)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 47 | Rees T. Makins | OSCA MT-4 1300 | 1101-1500 | retired | — | 80 |
| 1955 | 3 | Scuderia Ferrari | Ferrari 121 LM SP | 3001-5000 | retired | — | 76 |
| 1956 | 10 | Scuderia Ferrari | Ferrari 625 LM Touring | 2001-3000 | retired | — | 107 |
| 1957 | 6 | Scuderia Ferrari | Ferrari 335 MM | 3001-5000 | retired | — | 2 |
| 1958 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 58 | 2001-3000 | 1. | 1. | 305 |
| 1959 | 14 | Scuderia Ferrari | Ferrari 250 TR 59 | S | retired | — | 263 |
| 1960 | 9 | Scuderia Ferrari SpA | Ferrari TR 59/60 | S | retired | — | 22 |
| 1961 | 10 | Scuderia Ferrari | Ferrari TR/61 | S | 1. | 1. | 333 |
| 1962 | 6 | SpA Ferrari SEFAC | Ferrari 330 TRi/LM | EXP | 1. | 1. | 331 |
| 1963 | 18 | David Brown / Aston Martin Lagonda | Aston Martin DP 215 | P | retired | — | 29 |
| 1964 | 10 | Ford Motor Co. | Ford Gt40 | P | retired | — | 192 |
| 1965 | 2 | Shelby American Inc. | Ford Gt40 Mkii | P | retired | — | 89 |
| 1966 | 9 | Chaparral Cars Inc. | Chaparral 2D | P | retired | — | 111 |
| 1967 | 7 | Chaparral Cars Inc. | Chaparral 2F | P | retired | — | 225 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret