John Nielsen – Udgåede Le Mans-løb
Oversigt over de Le Mans-løb hvor kørerens bil udgik.
Udgået
7
Første år
1986
Seneste år
2001
Forskellige teams
5
Udgået
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | Gr C1 | — | Kouros Racing Team | Sauber C8 | Mercedes M117 4973 V8 à 90° Turbo Goodyear (N° 86-C8-02) | Goodyear | 61 | Mike Thackwell |
| 1987 | — | C1 | — | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-8 LM | Jaguar 6900 V12 à 60° Dunlop (N° TWR-J12C-186) | Dunlop | 231 | Martin Brundle / Armin Hahne |
| 1988 | — | C1 | — | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | Jaguar TWR 6995 V12 à 60° Dunlop (N° TWR-J12C-588) | Dunlop | 306 | Martin Brundle |
| 1989 | — | C1 | — | Silk Cut Jaguar | Jaguar XJR-9 LM | Jaguar TWR 6995,3 V12 à 60° Dunlop (N° TWR-J12C-688) | Dunlop | 215 | Andy Wallace / Price Cobb |
| 1994 | — | LM GT2 | — | Seikel Motorsport | Porsche 968 Turbo RS | Porsche 3000 S4 Turbo Yokohama (N° WP0ZZZ96ZNS820065) | Yokohama | 84 | Thomas Bscher / Lindsay Owen-Jones |
| 1995 | — | LM GT1 | — | West Competition (GB) (David Price Racing) | McLAREN F1 GTR | BMW S70/2 6064 V12 à 60° Goodyear (N° 003R) | Goodyear | 131 | Jochen Mass / Thomas Bscher |
| 2001 | — | LM P900 | — | Team Den Bla Avis / Team Goh (DK/J) | Dome S101 | Judd GV4 3997 V10 à 72° Goodyear (N° S101-001) | Goodyear | 66 | Hiroki Katoh / Casper Elgaard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.