Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | 10 | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd | 2001-3000 | Talbot 2969 S6 | Dunlop | — | — | retired | 132 | Bug (Brian) Lewis / Johnny Hindmarsh |
| 1931 | 10T | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd | 2001-3000 | Talbot 2969 S6 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1931 | 11 | Arthur W. Fox & Charles Nicholl Ltd | 2001-3000 | Talbot 2969 S6 | Dunlop | 3. | 2. | classified | 174 | Tim Rose-Richards / Arthur Saunders Davies |
| 1932 | 6 | Arthur W. Fox | 2001-3000 | Talbot 2969 S6 | Dunlop | 3. | 3. | classified | 181 | Bug (Brian) Lewis / Tim Rose-Richards |
| 1932 | 6T | Arthur W. Fox | 2001-3000 | Talbot 2969 S6 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Talbot AV 105