Intet teamlogo
Kruse Schiller Motorsport
Land
Tyskland
Første Le Mans
2008
Seneste Le Mans
2010
| Entries | 3 |
|---|---|
| Kørere | 5 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.097 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 44 | Lola B05/40 - Mazda | Mazda AIM (AER) 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 147 | Jean de Pourtales / Hideki Noda / Allan Simonsen |
| 2009 | 39 | Lola B07/40 | Mazda (AER) MZR-R 1995 S4 Turbo | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 261 | Jean de Pourtales / Matthew Marsh / Hideki Noda |
| 2010 | 39 | Lola B08/47 | Judd DB 3397 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 26. | 10. | classified | 291 | Jean de Pourtales / Hideki Noda / Jonathan Kennard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret