Intet teamlogo
Toyota Motorsports / TTE
Land
Japan
Første Le Mans
1999
Seneste Le Mans
1999
| Entries | 4 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.881 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | Toyota GT-One | Toyota R36V (T836-9) 3576 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | — | — | retired | 90 | Martin Brundle / Emmanuel Collard / Vincenzo Sospiri |
| 1999 | 2 | Toyota GT-One | Toyota R36V (T836-9) 3576 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | — | — | retired | 173 | Thierry Boutsen / Ralf Kelleners / Allan McNish |
| 1999 | 3 | Toyota GT-One | Toyota R36V (T836-9) 3576 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | 2. | 1. | classified | 364 | Ukyo Katayama / Keiichi Tsuchiya / Toshio Suzuki |
| 1999 | R | Toyota GT-One | Toyota R36V (T836-9) 3576 V8 à 90° Bi-turbo | LM GTP | Michelin | — | — | — | 0 | — |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret