Intet teamlogo
Team BMW Motorsport
Land
Tyskland
Første Le Mans
1998
Seneste Le Mans
1999
| Entries | 5 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 2 |
| Sejre | 3 |
| Podier | 3 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.316 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | BMW V12 Le Mans | BMW S70/3 5990 V12 à 60° | LMP1 | Michelin | — | — | retired | 60 | Hans-Joachim Stuck / Steve Soper / Tom Kristensen |
| 1998 | 2 | BMW V12 Le Mans | BMW S70/3 5990 V12 à 60° | LMP1 | Michelin | — | — | retired | 43 | Pierluigi Martini / Joachim Winkelhock / Johnny Cecotto |
| 1999 | 15 | BMW V12 LMR | BMW S70/3 5990 V12 à 60° | LM P | Michelin | 1. | 1. | classified | 365 | Joachim Winkelhock / Pierluigi Martini / Yannick Dalmas |
| 1999 | 16 | BMW V12 LMR | BMW S70/3 5990 V12 à 60° | LM P | Michelin | — | — | — | 0 | — |
| 1999 | 17 | BMW V12 LMR | BMW S70/3 5990 V12 à 60° | LM P | Michelin | — | — | retired | 304 | Tom Kristensen / JJ Lehto (Jyrki Järvilehto) / Jörg Müller |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret