Intet teamlogo
Roock Racing Intl. Motorsport
Land
Tyskland
Første Le Mans
1997
Seneste Le Mans
1999
| Entries | 4 |
|---|---|
| Kørere | 11 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 3.369 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 73 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Michelin | 11. | 3. | classified | 295 | Manuel Mello-Breyner / Tomaz Mello-Breyner / Pedro Mello-Breyner |
| 1997 | 74 | Porsche 911 GT2 | Porsche 3600 F6 Bi-turbo | LM GT2 | Michelin | 10. | 2. | classified | 306 | Andre Ahrle / Andy Pilgrim / Bruno Eichmann |
| 1999 | 62 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3746 F6 Bi-turbo | LM GTS | Yokohama | 20. | 8. | classified | 290 | Claudia Hürtgen / Andre Ahrle / Vincent Vosse |
| 1999 | 63 | Porsche 911 GT2 | Porsche M64/81 3746 F6 Bi-turbo | LM GTS | Yokohama | — | — | retired | 232 | Hubert Haupt / John Robinson / Hugh Price |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret