Intet teamlogo
Automobiles Frazer Nash Ltd
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1954
Seneste Le Mans
1957
| Entries | 6 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.818 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 36 | Frazer Nash Le Mans Coupe | Bristol 1971 S6 | 1501-2000 | — | 11. | 4. | classified | 228 | Maurits Gatsonides / Marcel Becquart |
| 1954 | 37 | Frazer Nash Le Mans Targa | Bristol 1971 S6 | 1501-2000 | — | — | — | retired | 48 | Roy Peacock / Gerry Ruddock |
| 1955 | 35 | Frazer Nash Sebring | Frazer Nash 1971 S6 | 1501-2000 | Dunlop | 10. | 4. | classified | 260 | Marcel Becquart / Dickie Stoop |
| 1955 | 36 | Frazer Nash Sebring | Frazer Nash 1971 S6 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 33 | Cecil Vard / Dick Odlum |
| 1956 | 23 | Frazer Nash Sebring | Bristol 1977 S6 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 100 | Dickie Stoop / Tony Gaze |
| 1957 | 24 | Frazer Nash Sebring | BMW Bristol 1971 S6 | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 240 | Dickie Stoop / Peter Jopp |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret