Intet teamlogo
Repsol Brun Motorsport
Land
Schweiz
Første Le Mans
1989
Seneste Le Mans
1991
| Entries | 8 |
|---|---|
| Kørere | 14 |
| Biler | 1 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 4.821 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 16 | Porsche 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | 10. | 8. | classified | 351 | Harald Huysman / Uwe Schäfer / Dominique Lacaud |
| 1989 | 17 | Porsche 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | — | — | retired | 242 | Oscar Popi Larrauri / Walter Brun / Jesus Pareja Mayo |
| 1989 | 27 | Porsche 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | — | — | retired | 81 | Rudolf Seher / Franz Konrad / Andrés Vilarino |
| 1989 | 6 | Porsche 962 C | Porsche 2998 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | — | — | retired | 58 | Maurizio Sandro Sala / Walter Lechner / Roland Ratzenberger |
| 1990 | 16 | Porsche 962 C | Porsche 3643 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | — | — | retired | 353 | Oscar Popi Larrauri / Jesus Pareja Mayo / Walter Brun |
| 1990 | 16T | Porsche 962 C | Porsche 3643 F6 Bi-turbo | C1 | Yokohama | — | — | — | 0 | — |
| 1991 | 16 | Porsche 962 C | Porsche 2994 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Yokohama | — | — | retired | 138 | Harald Huysman / Robbie Stirling / Bernard Santal / Jesus Pareja Mayo |
| 1991 | 17 | Porsche 962 C | Porsche 3164 F6 Bi-turbo | Cat. 2 | Yokohama | 10. | 10. | classified | 338 | Oscar Popi Larrauri / Jesus Pareja Mayo / Walter Brun |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret