Intet teamlogo
Porsche Kremer Racing Team
Land
Tyskland
Første Le Mans
1971
Seneste Le Mans
1980
| Entries | 5 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.293 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 64 | Porsche 911 S | Porsche 2195 F6 | GTS | — | — | — | — | 0 | Claude Buchet / Jean-Paul Agere (Andrault) |
| 1972 | 80 | Porsche 911 S | Porsche 2466 F6 | GTS | — | — | — | retired | 39 | John Fitzpatrick / Erwin Kremer |
| 1973 | 45 | Porsche Carrera RSR | Porsche 2824 F6 | GTS | Dunlop | 8. | 2. | classified | 316 | Paul Keller / Erwin Kremer / Clemens Schickentanz |
| 1973 | 45R | Porsche Carrera RSR | Porsche 2806 F6 | GTS | Dunlop | — | — | — | 0 | Erwin Kremer |
| 1980 | 41 | Porsche 935 K3 | Porsche 2995 F6 Bi-turbo | V | Dunlop | — | — | retired | 89 | 'Ted' Field / Danny Ongais / Jean-Louis Lafosse |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret