Intet teambillede
ASA Cachia
Land
Frankrig
Første Le Mans
1974
Seneste Le Mans
1980
| Entries | 5 |
|---|---|
| Kørere | 14 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.812 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 70 | Porsche Carrera RSR | Porsche 2993 F6 | GTS | Dunlop | 10. | 4. | classified | 288 | Raymond Touroul / Henri Cachia / Denis Rua |
| 1976 | 53 | Porsche Carrera RS | Porsche 2993 F6 | V | Dunlop | 13. | 6. | classified | 288 | Thierry Sabine / Philippe Dagoreau / Jean-Claude Andruet |
| 1976 | 61 | Porsche 934 | Porsche 930/71 2993 F6 Turbo | IV | Dunlop | — | — | not_classified | 4 | Jean-Claude Andruet / Henri Cachia / Jacques Borras |
| 1979 | 39 | Porsche 935 | Porsche 930/78 2994 F6 Turbo | V | Dunlop | 15. | 6. | classified | 265 | Jacques Guérin / Chanaud (Jacques Goujon) / Frédéric Alliot / Jean-Louis Schlesser |
| 1980 | 91 | Porsche 934 | Porsche 930/71 2992 F6 Turbo (essence et ethanol) | IV | Dunlop | — | — | retired | 4 | Christian Bussi / Bernard Salam / Cyril Grandet |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret