Intet producentlogo
Gibson
Land
Storbritannien
Registrerede år
2015,2016
Første Le Mans
2015
Seneste Le Mans
2016
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 3.006 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 38 | Jota Sport | Gibson 015s | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 10. | 2. | classified | 358 | Simon Dolan / Mitch Evans / Oliver Turvey |
| 2015 | 41 | Greaves Motorsport | Gibson 015s | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | — | — | retired | 71 | Gary Hirsch / Gaëtan Paletou / Jon Lancaster |
| 2016 | 38 | G-Drive Racing | Gibson 015s | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | — | — | not_classified | 222 | Simon Dolan / Giedo van der Garde / Jake Dennis |
| 2016 | 42 | Strakka Racing | Gibson 015s | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 8. | 4. | classified | 351 | Nick Leventis / Danny Watts / Jonny Kane |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret