Intet producentlogo
Br01
Land
Storbritannien
Registrerede år
2015,2016
Første Le Mans
2015
Seneste Le Mans
2016
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 1.362 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 27 | SMP Racing | Br01 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 14. | 6. | classified | 340 | Maurizio Mediani / Nicolas Minassian / David Markozov |
| 2015 | 37 | SMP Racing | Br01 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Michelin | 33. | 13. | classified | 322 | Mikhail Aleshin / Kirill Ladygin / Anton Ladygin |
| 2016 | 27 | SMP Racing | Br01 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 11. | 7. | classified | 347 | Maurizio Mediani / Nicolas Minassian / Mikhail Aleshin |
| 2016 | 37 | SMP Racing | Br01 | Nissan VK45DE 4494 V8 à 90° | LM P2 | Dunlop | 7. | 3. | classified | 353 | Viktor Shaitar / Vitaly Petrov / Kirill Ladygin |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret