Intet producentlogo
Kudzu
Land
USA
Registrerede år
1995,1996,1997
Første Le Mans
1995
Seneste Le Mans
1997
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 3 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.388 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 5 | DTR with Mazdaspeed Co Ltd (USA/J) | Kudzu DG-3 Mazda | Mazda 20B 1962 3 Rotatifs | LM WSC | Goodyear | 7. | 3. | classified | 282 | Yojiro Terada / Jim Downing / Franck Fréon |
| 1996 | 20 | Mazdaspeed Co Ltd | Kudzu DLM 007 - Mazda DG-4 | Mazda 2943 3 Rotatifs | LMP2 | Goodyear | 25. | 1. | classified | 251 | Yojiro Terada / Jim Downing / Franck Fréon |
| 1997 | 15 | Team D.T.R. (USA / Mazdaspeed | Kudzu DLM Ms97 | Mazda 13B 2616 4 rotatifs | LMP 875 | Goodyear | 17. | 6. | classified | 263 | Yojiro Terada / Jim Downing / Franck Fréon |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret