Intet producentlogo
Gebhardt
Land
Tyskland
Registrerede år
1985,1986
Første Le Mans
1985
Seneste Le Mans
1986
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 4 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.688 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 74 | Team Labatt (Gebhardt Motorsport) | Gebhardt JC2 853 | Ford Cosworth DFV 2993 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | — | — | not_classified | 213 | Frank Jelinski / John Graham / Nick Adams |
| 1985 | 75 | ADA Engineering | Gebhardt JC2 843 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | 16. | 2. | classified | 298 | Ian Harrower / Steven Earle / John Sheldon |
| 1986 | 74 | Gebhardt Racing Cars | Gebhardt Jc853 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | — | — | retired | 68 | Stanley Dickens / Pierre de Thoisy / Jean-François Yvon |
| 1986 | 75 | ADA Engineering | Gebhardt Jc843 | Ford Cosworth DFL 3298 V8 à 90° | Gr C2 | Avon | 8. | 1. | classified | 317 | Ian Harrower / Evan Clements / Tom Dodd-Noble |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret