Intet producentlogo
Dodge
Land
USA
Registrerede år
1976,1994
Første Le Mans
1976
Seneste Le Mans
1994
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.496 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 4 | NASCAR McGriff | Dodge Charger | Dodge 5562 V8 | IV | Goodyear | — | — | retired | 1 | Hershel McGriff / Doug McGriff |
| 1994 | 40 | Rent-a-Car Racing Team (F) (Luigi Racing | Dodge Viper R/T 10 | Chrysler 356-T6 7996 V10 à 90° | LM GT1 | Michelin | 12. | 3. | classified | 273 | René Arnoux / Justin Bell / Bertrand Balas |
| 1994 | 41 | Rent-a-Car Racing Team (F) (Luigi Racing | Dodge Viper R/T 10 | Chrysler 356-T6 7996 V10 à 90° | LM GT1 | Michelin | — | — | not_classified | 225 | François Migault / Denis Morin / Philippe Gache |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret