Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
3.160 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1980
Seneste Le Mans
1993
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.603 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 45 | Gelo Racing Team | Porsche 935 | V | Pirelli | — | — | retired | 191 | Bob Wollek / Helmut Kelleners |
| 1981 | 42 | Bob Garretson / Cooke-Woods Racing | Porsche 935 K3 | IMSA-GTX | Goodyear | 6. | 2. | classified | 328 | Anny-Charlotte Verney / Bob Garretson / Ralph Cooke |
| 1993 | 46 | Le Mans Porsche Team | Porsche 911 Turbo S LM | Cat.4 | Goodyear | — | — | retired | 79 | Walter Röhrl / Hans-Joachim Stuck / Hurley Haywood |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret