Intet motorbillede
Porsche F6
Producent
Motortype
F6
flat
Slagvolumen
2.993 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
turbo
Første Le Mans
1977
Seneste Le Mans
1982
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 4 |
| Kørere | 11 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.968 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | 66 | Segolen | Porsche Turbo | IV | Dunlop | — | — | — | 0 | Segolen (André Gahinec) / Christian Bussi |
| 1981 | 41 | Preston Henn Racing | Porsche 935 K3 | IMSA-GTX | Dunlop | — | — | retired | 45 | Preston Henn / Mike Chandler / Marcel Mignot |
| 1981 | 43 | Bob Akin Motor Racing | Porsche 935 K3 | IMSA-GTX | Goodyear | — | — | retired | 320 | Bob Akin / Paul Miller / Craig Siebert |
| 1982 | 90 | Richard Cleare Racing | Porsche 934 | IV | Dunlop | 13. | 1. | classified | 291 | Richard Cleare / Tony Dron / Richard Jones |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret