Intet motorbillede
Ford Cosworth FVC S4
Producent
Ford Cosworth FVC
Motortype
S4
inline
Slagvolumen
1.790 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1972
Seneste Le Mans
1974
| Entries | 6 |
|---|---|
| Biler | 6 |
| Teams | 6 |
| Kørere | 14 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 1.609 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 23 | Brian Robinson | Chevron B21 | S | Firestone | — | — | retired | 76 | Brian Robinson / Jean Rondeau |
| 1972 | 26 | Veglia Grac Racing | Grac Mt16 | S | — | — | — | — | 0 | Lionel Noghes / Cyprien (Christian Mons-Catoni) |
| 1972 | 27 | René Ligonnet | Lola T290 | S | Firestone | 14. | 6. | classified | 283 | René Ligonnet / Barrie Smith |
| 1972 | 69 | Michel Dupont | Chevron B19/21 | S | Firestone | — | — | retired | 29 | Michel Dupont / Jean-Pierre Bodin / Paul Blancpain |
| 1974 | 27 | Michel Dupont Scato | Chevron B23/26 | S-2000 | Firestone | — | — | retired | 3 | Michel Dupont / Gregor Fischer / Daniel Brillat |
| 1974 | 30 | Christine - Ecurie Seiko | Chevron B23 | S-2000 | Firestone | 17. | 1. | classified | 265 | Christine (Christine Beckers) / Yvette Fontaine / Marie Laurent |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret