Intet motorbillede
Porsche F12
Producent
Motortype
F12
flat
Slagvolumen
4.494 cc
12 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1970
Seneste Le Mans
1970
| Entries | 3 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 6 |
| Sejre | 2 |
| Podier | 4 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.456 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 22 | John Wyer Automotive Engineering | Porsche 917 K | S | Firestone | — | — | retired | 49 | David Hobbs / Mike Hailwood |
| 1970 | 23 | Porsche KG Salzburg | Porsche 917 K | S | Goodyear | 1. | 1. | classified | 342 | Hans Herrmann / Richard Attwood |
| 1970 | 3 | Martini International Racing Team | Porsche 917 LH | S | Goodyear | 2. | 2. | classified | 337 | Gérard Larrousse / Willi Kauhsen |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret