Intet motorbillede
Bristol S6
Producent
Motortype
S6
inline
Slagvolumen
1.979 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1953
Seneste Le Mans
1955
| Entries | 8 |
|---|---|
| Biler | 3 |
| Teams | 1 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 4 |
| Klassepodier | 12 |
| Omgange | 3.360 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 37 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 Coupé | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 29 | Lance Macklin / Graham Whitehead |
| 1953 | 38 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 Coupé | 1501-2000 | Dunlop | — | — | retired | 70 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1954 | 33 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 | 1501-2000 | Dunlop | 8. | 2. | classified | 257 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1954 | 34 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 | 1501-2000 | Dunlop | 9. | 3. | classified | 255 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1954 | 35 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450 | 1501-2000 | Dunlop | 7. | 1. | classified | 260 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
| 1955 | 32 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450/C | 1501-2000 | Dunlop | 9. | 3. | classified | 268 | Tom Wisdom / Jack Fairman |
| 1955 | 33 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450/C | 1501-2000 | Dunlop | 8. | 2. | classified | 270 | Mike Keen / Tommy Line |
| 1955 | 34 | Bristol Aeroplane Co | Bristol 450/C | 1501-2000 | Dunlop | 7. | 1. | classified | 271 | Peter S. Wilson / Jim Mayers |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret