Intet motorbillede
Jowett F4
Producent
Motortype
F4
flat
Slagvolumen
1.486 cc
4 cylindre
Brændstof
gasoline
naturally_aspirated
Første Le Mans
1951
Seneste Le Mans
1952
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 3 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 2 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 990 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 41 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 48 | Tom Wisdom / Tommy Wise |
| 1951 | 42 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter | 1101-1500 | Dunlop | — | — | retired | 19 | Bert Hadley / Charles Goodacre |
| 1952 | 45 | Marcel Becquart | Jowett Jupiter R1 | 1001-1500 | Dunlop | 13. | 1. | classified | 209 | Marcel Becquart / Gordon Wilkins |
| 1952 | 46 | Jowett Cars Ltd | Jowett Jupiter R1 | 1001-1500 | Dunlop | — | — | retired | 150 | Bert Hadley / Tommy Wise |
| 1952 | 64 | Maurice Gatsonides | Jowett Jupiter R1 | 1001-1500 | Dunlop | — | — | retired | 69 | Maurits Gatsonides / Hugo van Zuylen van Nijevelt |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret