Intet motorbillede
Jaguar JV6 V6
Producent
Jaguar JV6
Motortype
V6
V
Slagvolumen
3.498 cc
6 cylindre
Brændstof
gasoline
bi_turbo
Første Le Mans
1993
Seneste Le Mans
1995
| Entries | 5 |
|---|---|
| Biler | 2 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 14 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 2.238 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 50 | TWR Jaguar Racing | Jaguar Xj220 C | Cat.4 | Dunlop | — | — | not_classified | 306 | John Nielsen / David Brabham / David Coulthard |
| 1993 | 51 | TWR Jaguar Racing | Jaguar Xj220 C | Cat.4 | Dunlop | — | — | retired | 6 | Armin Hahne / Win Percy / David Leslie |
| 1993 | 52 | TWR Jaguar Racing | Jaguar Xj220 C | Cat.4 | Dunlop | — | — | retired | 176 | Paul Belmondo / Jay Cochran / Andreas Fuchs |
| 1995 | 57 | PC Automotive Jaguar | Jaguar Xj220 | LM GT1 | Dunlop | — | — | retired | 135 | Richard Piper / Tiff Needell / James Weaver |
| 1995 | 58 | PC Automotive Jaguar | Jaguar Xj220 | LM GT1 | Dunlop | — | — | retired | 123 | Bernard Thuner / Olindo Iacobelli / Win Percy |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret