Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Oreca 07
3 Le Mans-deltagelser
Anthony Davidson
Nationalitet
Storbritannien
Født
18. april 1979
Hemel Hempstead
Død
—
Alder
47 år 4 måneder 21 dage
Le Mans-debut
14. juni 2003
Alder: 24 år 1 måned 27 dage
Seneste Le Mans
21. august 2021
Alder: 42 år 4 måneder 3 dage
| Starter | 13 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 2 |
| Omgange | 4.133 |
Le Mans-deltagelser (13)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 80 | Veloqx / Prodrive Racing | Ferrari 550 Maranello Prodrive | LM GTS | retired | — | 176 |
| 2009 | 008 | AMR Eastern Europe | Lola Aston Martin Lmp1 | LM P1 | 13. | 11. | 342 |
| 2010 | 1 | Team Peugeot Total | Peugeot 908 Hdi-FAP | LM P1 | retired | — | 360 |
| 2011 | 7 | Peugeot Total Sport | Peugeot 908 | LM P1 | 4. | 4. | 351 |
| 2012 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | LM P1 | retired | — | 82 |
| 2013 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS030 Hybrid | LM P1 | 2. | 2. | 347 |
| 2014 | 8 | Toyota Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1-H | 3. | 3. | 374 |
| 2015 | 1 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS040 Hybrid | LM P1 | 8. | 8. | 386 |
| 2016 | 5 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | LM P1 | not_classified | — | 384 |
| 2017 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 Hybrid | LM P1 | 8. | 2. | 358 |
| 2019 | 31 | DragonSpeed - 10 Star | Oreca 07 | LM P2 | retired | — | 245 |
| 2020 | 38 | Jota Sport | Oreca 07 | LM P2 | 6. | 2. | 370 |
| 2021 | 38 | JOTA | Oreca 07 | LM P2 | 13. | 8. | 358 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret