Intet profilbillede
Bilbillede / placeholder
Kendt for
Cadillac Northstar LMP
2 Le Mans-deltagelser
Marc Goossens
Nationalitet
Belgien
Født
30. november 1969
Geel
Død
—
Alder
56 år 9 måneder 10 dage
Le Mans-debut
15. juni 1996
Alder: 26 år 6 måneder 16 dage
Seneste Le Mans
18. juni 2016
Alder: 46 år 6 måneder 19 dage
| Starter | 13 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 2.820 |
Le Mans-deltagelser (13)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 17 | Racing for Belgium / Team Scandia | Ferrari 333 SP LM | IMSA-WSC | retired | — | 208 |
| 1997 | 13 | Sté Courage Compétition | Courage C41 | LMP 875 | 4. | 2. | 336 |
| 1998 | 13 | Societé Courage Compétition | Courage C51 | LMP1 | retired | — | 232 |
| 1999 | 21 | Nissan Motorsports (NISMO) | Courage C52 | LM P | 8. | 7. | 334 |
| 2000 | 4 | Team DAMS | Cadillac Northstar LMP | LM P900 | retired | — | 4 |
| 2001 | 5 | Motorola DAMS | Cadillac Northstar LMP | LM P900 | retired | — | 56 |
| 2002 | 4 | Riley & Scott Racing - Bill Riley | Riley & Scott Mk III C | LM P900 | retired | — | 194 |
| 2003 | 4 | Riley & Scott Racing | Riley & Scott MK lll C | LM P900 | retired | — | 214 |
| 2008 | 14 | Creation Autosportif LTD | Creation CA-07 | LM P1 | 24. | 11. | 316 |
| 2010 | 81 | Jaguar Rocket Sport Racing | Jaguar Xkrs | LM GT2 | retired | — | 4 |
| 2011 | 75 | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3 RSR | LM GTE-Pro | 23. | 8. | 293 |
| 2013 | 53 | SRT Motorsports | Viper SRT GTS-R | LM GTE-Pro | 24. | 8. | 306 |
| 2016 | 48 | Murphy Prototypes | Oreca 03-R | LM P2 | 34. | 15. | 323 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret