Jan Magnussen – Le Mans-klassepodier
Oversigt over kørerens 1., 2. og 3. pladser i klassen.
Klassepodier
9
Første år
2003
Seneste år
2017
Forskellige teams
2
Klassepodier
| År | Samlet | Klasse | Klasseplac. | Team | Bil | Motor | Dæk | Omgange | Holdkammerater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4. | LM P900 | 2. | Audi Sport Japan Team Goh | Audi R8 2002 | Audi 3595 V8 à 90° Bi-turbo Michelin (N° WAUZZZ8RZAA100602) | Michelin | 370 | Seiji Ara / Marco Werner |
| 2004 | 6. | LM GTS | 1. | Corvette Racing | Corvette C5.r | Chevrolet LS1 6991 V8 à 90° Michelin (N° 10) | Michelin | 345 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
| 2005 | 5. | LM GT1 | 1. | Corvette Racing | Corvette C6.r | Chevrolet LS7 6991 V8 à 90° Michelin (N° 001) | Michelin | 349 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
| 2006 | 4. | LM GT1 | 1. | Corvette Racing | Corvette C6.r | Chevrolet 6991 V8 à 90° Michelin (N° 004) | Michelin | 355 | Oliver Gavin / Olivier Beretta |
| 2007 | 6. | LM GT1 | 2. | Corvette Racing | Corvette C6.r | Chevrolet 6991 V8 à 90° Michelin (N° 005) | Michelin | 342 | Ron Fellows / Johnny O'Connell |
| 2008 | 14. | LM GT1 | 2. | Corvette Racing | Corvette C6.r | Chevrolet 6991 V8 à 90° Michelin (N° 007) | Michelin | 344 | Ron Fellows / Johnny O'Connell |
| 2009 | 15. | LM GT1 | 1. | Corvette Racing | Corvette C6.r | Chevrolet 6991 V8 à 90° Michelin (N° 007) | Michelin | 342 | Johnny O'Connell / Antonio Garcia |
| 2014 | 16. | LM GTE-Pro | 2. | Corvette Racing | Corvette C7.r | Chevrolet LS5.5-R 5493 V8 à 90° Michelin (N° C7.RGT.003) | Michelin | 338 | Antonio Garcia / Jordan Taylor |
| 2017 | 19. | LM GTE-Pro | 3. | Corvette Racing | Corvette C7.r | Chevrolet LS5.5-R 5493 V8 à 90° Michelin (N° C7.RGT-005) | Michelin | 340 | Antonio Garcia / Jordan Taylor |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasseplac. = placering i klassen.