Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (7)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 10 | Gelo Racing Team | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Firestone | — | — | retired | 3 | Georg Loos / Franz Pesch |
| 1971 | 11 | Roger Penske / Kirk F. White | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 3 | Mark Donohue / David Hobbs |
| 1971 | 12 | North American Racing Team | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Goodyear | 3. | 3. | classified | 365 | Sam Posey / Tony Adamowicz |
| 1971 | 15 | Escuderia Montjuich | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Firestone | — | — | retired | 3 | José-Maria Juncadella / Nino Vaccarella |
| 1971 | 16 | David Piper Autorace | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Goodyear | 4. | 4. | classified | 354 | Chris Craft / David Weir |
| 1971 | 6 | Scuderia Filipinetti (CH ) | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 3 | Corrado Manfredini / Giancarlo Gagliardi |
| 1971 | 9 | Ecurie Francorchamps | S | Ferrari 4994 V12 à 60° | Firestone | — | — | retired | 3 | Hughes de Fierlant / Alain de Cadenet |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Ferrari 512 M