Intet bilbillede
Austin Healey 100m
Producent
Model
Austin
Healey 100m
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1953
Seneste Le Mans
1953
| Entries | 3 |
|---|---|
| Teams | 1 |
| Kørere | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 4 |
| Omgange | 1.016 |
Le Mans-deltagelser (3)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 33 | Donald Healey Motor Co | 2001-3000 | Austin 2664 S4 | Dunlop | 14. | 3. | classified | 251 | Marcel Becquart / Gordon Wilkins |
| 1953 | 33x | Donald Healey Motor Co | 2001-3000 | Austin 2664 S4 | Dunlop | — | — | — | 0 | — |
| 1953 | 34 | Donald Healey Motor Co | 2001-3000 | Austin 2664 S4 | Dunlop | 12. | 2. | classified | 257 | Johnny Lockett / Maurits Gatsonides |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret