Intet bilbillede
Cunningham C-4R
| Entries | 5 |
|---|---|
| Teams | 1 |
| Kørere | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 2 |
| Klassesejre | 4 |
| Klassepodier | 6 |
| Omgange | 2.194 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | 1 | Briggs S. Cunningham | 5001-8000 | Chrysler 5425 V8 | Firestone | 4. | 1. | classified | 252 | Briggs Cunningham / Bill Spear |
| 1953 | 1 | Briggs S. Cunningham | 5001-8000 | Chrysler 5424 V8 | Firestone | 7. | 2. | classified | 290 | Briggs Cunningham / Bill Spear |
| 1953 | 1T | Briggs S. Cunningham | 5001-8000 | Chrysler 5424 V8 | Firestone | — | — | — | 0 | — |
| 1954 | 1 | Briggs S. Cunningham | 5001-8000 | Chrysler 5482 V8 | — | 5. | 2. | classified | 273 | Briggs Cunningham / John-Gordon Benett |
| 1954 | 2 | Briggs S. Cunningham | 5001-8000 | Chrysler 5482 V8 | — | 3. | 1. | classified | 282 | Bill Spear / Sherwood Johnston |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret