Intet bilbillede
Aston Martin Speed Model
Producent
Model
Speed
Model
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1937
Seneste Le Mans
1949
| Entries | 6 |
|---|---|
| Teams | 5 |
| Kørere | 8 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.500 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 31 | C.T. Thomas | 1501-2000 | Aston Martin 1942 S4 ) | — | 11. | 6. | classified | 194 | Mortimer Morris-Goodall / Robert Hichens |
| 1937 | 32 | Eddie Hertzberger | 1501-2000 | Aston Martin 1974 S4 | — | — | — | retired | 136 | Eddy Hertzberger / Albert Debille |
| 1938 | 27 | Commander R.P. Hitchens | 1501-2000 | Aston Martin 1967 S4 ) | — | — | — | retired | 150 | Robert Hichens / Mortimer Morris-Goodall |
| 1939 | 29 | Commander R.P. Hitchens | 1501-2000 | Aston Martin 1969 S4 ) | — | 12. | 4. | classified | 199 | Robert Hichens / Mortimer Morris-Goodall |
| 1949 | 30 | Peter Monkhouse | 1501-2000 | Aston Martin 1955 S6 | — | — | — | retired | 45 | Peter Monkhouse / Ernest Stapleton |
| 1949 | 31 | Dudley C. Folland | 1501-2000 | Aston Martin 1950 S6 | — | — | — | retired | 26 | Anthony Heal / Dudley Folland |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret