Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 52 | Mme Anne Rose-Itier | 751-1100 | MG 844 S4 | Dunlop | 17. | 9. | classified | 162 | Anne Itier / Charles Duruy |
| 1935 | 55 | Capt. G.E.T. Eyston | -1000 | MG 846 S4 | Dunlop | 25. | 9. | classified | 153 | Doreen Evans / Barbara Skinner |
| 1935 | 56 | Capt. G.E.T. Eyston | -1000 | MG 846 S4 | Dunlop | 24. | 8. | classified | 154 | Joan Richmond / Eva Gordon-Simpson |
| 1935 | 57 | Capt. G.E.T. Eyston | -1000 | MG 846 S4 | Dunlop | 26. | 10. | classified | 152 | Margaret Allan / Colleen Eaton |
| 1939 | 36 | Michael Collier | 751-1100 | MG 939 S4 comp. | — | — | — | retired | 63 | Miles Collier / Lewis Welch |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
MG Midget PA