Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 4. | 3. | classified | 362 | Nelson Panciatici / Pierre Ragues / André Negrao |
| 2017 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 10. | 8. | classified | 351 | Gustavo Menezes / Romain Dumas / Matthew Rao |
| 2018 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Dunlop | 5. | 1. | classified | 367 | Nicolas Lapierre / Pierre Thiriet / André Negrao |
| 2019 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Michelin | 6. | 1. | classified | 368 | Nicolas Lapierre / Pierre Thiriet / André Negrao |
| 2020 | 36 | Signatech-Alpine | LM P2 | Gibson GK428 4200 V8 à 90° | Michelin | 8. | 4. | classified | 367 | Thomas Laurent / André Negrao / Pierre Ragues |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Alpine A470