Intet bilbillede
Ginetta-Zytek 09S
Producent
Model
09S
—
Klasse
Land
Storbritannien
Første Le Mans
2009
Seneste Le Mans
2011
| Entries | 6 |
|---|---|
| Teams | 5 |
| Kørere | 15 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 3 |
| Klassepodier | 3 |
| Omgange | 4.602 |
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 23 | Strakka Racing | LM P1 | Zytek ZJ458 4496 V8 à 90° | Michelin | 21. | 14. | classified | 325 | Danny Watts / Peter Hardman / Nick Leventis |
| 2009 | 40 | Quifel - ASM Team | LM P2 | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | Dunlop | — | — | retired | 46 | Olivier Pla / Miguel Amaral / Guy Smith |
| 2009 | 6 | Team LNT | LM P1 | Zytek ZJ458 4496 V8 à 90° | Michelin | — | — | retired | 178 | Lawrence Tomlinson / Richard Dean / Nigel Moore |
| 2010 | 40 | Quifel - ASM Team | LM P2 | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | Dunlop | 20. | 7. | classified | 318 | Miguel Amaral / Olivier Pla / Warren Hughes |
| 2010 | 41 | Team Bruichladdich Radical | LM P2 | Zytek ZG348 3397 V8 à 90° | Dunlop | 10. | 5. | classified | 341 | Karim Ojjeh / Tim Greaves / Gary Chalandon |
| 2011 | 41 | Greaves Motorsport | LM P2 | Zytek Nismo VK45DE 4494 V8 à 90° | Dunlop | 8. | 1. | classified | 326 | Karim Ojjeh / Tom Kimber-Smith / Olivier Lombard |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret