Intet bilbillede
Le Mans-deltagelser (6)
| År | Nr. | Team | Klasse | Motor | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 40 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 212 | Tony Adamowicz / John Watson / Claude Ballot-Léna |
| 1984 | 40R | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1984 | 44 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5954 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 291 | Brian Redman / Doc Bundy / Bob Tullius |
| 1985 | 40 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | — | — | retired | 151 | Brian Redman / Hurley Haywood / Jim Adams |
| 1985 | 40R | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | — | — | — | 0 | — |
| 1985 | 44 | Jaguar Group 44 | GTP | Jaguar 5955 V12 à 60° | Goodyear | 13. | 1. | classified | 323 | Bob Tullius / Chip Robinson / Claude Ballot-Léna |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret
Jaguar XJR-5