No engine image
NissanVRH 35L V8
Manufacturer
NissanVRH 35L
Engine type
V8
V
Displacement
3,496 cc
8 cylinders
Fuel
gasoline
bi_turbo
First Le Mans
1998
Latest Le Mans
1998
| Entries | 4 |
|---|---|
| Cars | 1 |
| Teams | 2 |
| Drivers | 12 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 3 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 4,050 |
Le Mans participations (4)
| Year | No. | Team | Car | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 30 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 5. | 5. | classified | 342 | John Nielsen / Michael Krumm / Franck Lagorce |
| 1998 | 31 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 6. | 6. | classified | 342 | Jan Lammers / Erik Comas / Andrea Montermini |
| 1998 | 32 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 3. | 3. | classified | 347 | Aguri Suzuki / Kazuyoshi Hoshino / Masahiko Kageyama |
| 1998 | 33 | Nissan Motorsports / Nova | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 10. | 9. | classified | 319 | Satoshi Motoyama / Takuya Kurosawa / Masami Kageyama |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified