
Nissan Motorsports International
Country
Japan
First Le Mans
1989
Latest Le Mans
1990
| Entries | 5 |
|---|---|
| Drivers | 9 |
| Cars | 2 |
| Wins | 0 |
| Podiums | 0 |
| Class wins | 0 |
| Class podiums | 0 |
| Laps | 770 |
Le Mans participations (5)
| Year | No. | Car | Engine | Class | Tyres | Overall | Class | Status | Laps | Drivers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 23 | Nissan R89 C | Nissan VRH35Z 3496 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | Retired | 167 | Masahiro Hasemi / Kazuyoshi Hoshino / Toshio Suzuki |
| 1989 | 24 | Nissan R89 C | Nissan VRH35Z 3496 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | Retired | 5 | Julian Bailey / Mark Blundell / Martin Donnelly |
| 1989 | 25 | Nissan R89 C | Nissan VRH35Z 3496 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | Retired | 250 | Geoff Brabham / Chip Robinson / Arie Luyendyk |
| 1990 | 23 | Nissan R90 CP | Nissan VRH35 3496 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | 5. | 5. | Finished | 348 | Masahiro Hasemi / Kazuyoshi Hoshino / Toshio Suzuki |
| 1990 | 23T | Nissan R90 CP | Nissan VRH35 3496 V8 à 90° Bi-turbo | C1 | Dunlop | — | — | Reserve car | 0 | — |
Legend: Overall = overall finishing position · Class = class position · Retired/DNF = retired · DNS = did not start · NC = not classified