
André Wicky Racing Team
Land
Schweiz
Første Le Mans
1971
Seneste Le Mans
1973
| Entries | 5 |
|---|---|
| Kørere | 9 |
| Biler | 4 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 583 |
Le Mans-deltagelser (5)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 29 | Porsche 908/02 | Porsche 908 2996 F8 | SP | Firestone | — | — | Udgået | 3 | André Wicky / Max Cohen-Olivar |
| 1971 | 47 | Porsche 911 S | Porsche 1991 F6 | GTS | Dunlop | — | — | Udgået | 4 | Jean-Jacques Cochet / Jean Selz |
| 1971 | 49 | Porsche 907 | Porsche 901 1981 F6 | SP | Firestone | 7. | 1. | Fuldført | 305 | Walter Brun / Peter Mattli |
| 1973 | 52 | Porsche 908/02 | Porsche 908 2951 F8 | S | Firestone | 21. | 9. | Fuldført | 270 | André Wicky / Max Cohen-Olivar / Philippe Carron |
| 1973 | 58 | BMW 3.O CSL Schnitzer | BMW 3310 S6 | TS | Firestone | — | — | Udgået | 1 | Walter Brun / Cox Kocher / Jean-Pierre Aeschlimann |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret