
David Brown / Aston Martin Lagonda
Land
Storbritannien
Første Le Mans
1954
Seneste Le Mans
1963
| Entries | 8 |
|---|---|
| Kørere | 16 |
| Biler | 5 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 751 |
Le Mans-deltagelser (8)
| År | Nr. | Bil | Motor | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 20 | Aston Martin DB3 S Coupé | Aston Martin 2922 S6 | 2001-3000 | — | — | — | Udgået | 138 | B. Bira (Prince Birabongse Bhanudej Bhanubandh) / Peter Collins |
| 1954 | 21 | Aston Martin DB3 S Coupé | Aston Martin 2922 S6 | 2001-3000 | — | — | — | Udgået | 64 | Jimmy Stewart / Graham Whitehead |
| 1954 | 22 | Aston Martin DB3 S Coupé | Aston Martin 2922 S6 | 2001-3000 | — | — | — | Udgået | 74 | Carroll Shelby / Paul Frère |
| 1954 | 7 | Lagonda DP 115 | Lagonda 4487 V12 | 3001-5000 | — | — | — | Udgået | 26 | Eric Thompson / Dennis Poore |
| 1954 | 8 | Aston Martin DB3 SC | Aston Martin 2922 compr. S6 | 3001-5000 | — | — | — | Udgået | 222 | Reg Parnell / Roy Salvadori |
| 1963 | 18 | Aston Martin DP 215 | Aston Martin 3996 S6 | P | Dunlop | — | — | Udgået | 29 | Phil Hill / Lucien Bianchi |
| 1963 | 7 | Aston Martin DB4 GTZ Dp214 | Aston Martin 3749 S6 | GT | Dunlop | — | — | Udgået | 139 | Bill Kimberly / Jo Schlesser |
| 1963 | 8 | Aston Martin DB4 GTZ Dp214 | Aston Martin 3749 S6 | GT | Dunlop | — | — | Udgået | 59 | Innes Ireland / Bruce McLaren |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret