NissanVRH 35L V8
Producent
NissanVRH 35L
Motortype
V8
V
Slagvolumen
3.496 cc
8 cylindre
Brændstof
gasoline
bi_turbo
Første Le Mans
1998
Seneste Le Mans
1998
| Entries | 4 |
|---|---|
| Biler | 1 |
| Teams | 2 |
| Kørere | 12 |
| Sejre | 0 |
| Podier | 1 |
| Klassesejre | 0 |
| Klassepodier | 0 |
| Omgange | 1.350 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Dæk | Samlet | Klasse | Status | Omgange | Kørere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 30 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 5. | 5. | Fuldført | 342 | John Nielsen / Michael Krumm / Franck Lagorce |
| 1998 | 31 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 6. | 6. | Fuldført | 342 | Jan Lammers / Erik Comas / Andrea Montermini |
| 1998 | 32 | Nissan Motorsports / TWR (J/GB) | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 3. | 3. | Fuldført | 347 | Aguri Suzuki / Kazuyoshi Hoshino / Masahiko Kageyama |
| 1998 | 33 | Nissan Motorsports / Nova | Nissan R390 GT1 | LM GT1 | Bridgestone | 10. | 9. | Fuldført | 319 | Satoshi Motoyama / Takuya Kurosawa / Masami Kageyama |
Forklaring: Samlet = samlet slutplacering · Klasse = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret