Jenson Button
Nationalitet
Storbritannien
Født
19. januar 1980
Frome
Død
—
Alder
46 år 9 måneder 20 dage
Le Mans-debut
16. juni 2018
Alder: 38 år 4 måneder 28 dage
Seneste Le Mans
14. juni 2025
Alder: 45 år 4 måneder 26 dage
| Starter | 4 |
|---|---|
| Sejre | 0 |
| Podier | 0 |
| Klassesejre | 1 |
| Klassepodier | 1 |
| Omgange | 1.297 |
Le Mans-deltagelser (4)
| År | Nr. | Team | Bil | Klasse | Resultat | Klassepos. | Omgange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11 | SMP Racing | BR Ebgineering BR1 | LM P1 | Udgået | — | 315 |
| 2023 | 24 | Hendrick Motorsports | Chevrolet Camaro LZ1 | 56eme | 39. | 1. | 285 |
| 2024 | 38 | Hertz Team Jota | Porsche 963 | Hypercar | 9. | 9. | 311 |
| 2025 | 38 | Cadillac Hertz Team JOTA | Cadillac V-LMDh | Hypercar | 7. | 7. | 386 |
Forklaring: Resultat = samlet slutplacering · Klassepos. = placering i klassen · Retired/DNF = udgået · DNS = ikke startet · NC = ikke klassificeret